8321 JD is een postcode in Nederland. 8321 JD ligt in de straat Het Top in de woonplaats Urk in de gemeente Urk en is gelegen in de Nederlandse provincie Flevoland. Huisnummers lopen van 1 t/m 63.
Deze postcode ligt in de buurt De Top. De buurt De Top heeft 4530 inwoners waarvan 2250 mannen en 2280 vrouwen. Er wonen in De Top 1190 kinderen onder de zestien jaar en 585 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 250 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 73 km² waarvan 73 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Het Top | 25 | 2013 | 35 | woonfunctie |
Het Top | 26 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 27 | 2013 | 38 | woonfunctie |
Het Top | 28 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 29 | 2013 | 38 | woonfunctie |
Het Top | 30 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 31 | 2013 | 38 | woonfunctie |
Het Top | 32 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 33 | 2013 | 38 | woonfunctie |
Het Top | 34 | 2013 | 75 | woonfunctie |
Het Top | 35 | 2013 | 38 | woonfunctie |
Het Top | 36 | 2013 | 75 | woonfunctie |
Het Top | 37 | 2013 | 40 | woonfunctie |
Het Top | 38 | 2013 | 131 | woonfunctie |
Het Top | 39 | 2013 | 25 | overige gebruiksfunctie |
Het Top | 40 | 2013 | 131 | woonfunctie |
Het Top | 41 | 2013 | 140 | woonfunctie |
Het Top | 42 | 2013 | 131 | woonfunctie |
Het Top | 43 | 2013 | 111 | woonfunctie |
Het Top | 44 | 2013 | 148 | woonfunctie |
Het Top | 45 | 2013 | 92 | woonfunctie |
Het Top | 47 | 2013 | 92 | woonfunctie |
Het Top | 49 | 2013 | 92 | woonfunctie |
Het Top | 51 | 2013 | 92 | woonfunctie |
Het Top | 53 | 2013 | 92 | woonfunctie |
Het Top | 55 | 2013 | 189 | woonfunctie |
Het Top | 57 | 2013 | 172 | woonfunctie |
Het Top | 59 | 2013 | 172 | woonfunctie |
Het Top | 61 | 2013 | 172 | woonfunctie |
Het Top | 63 | 2013 | 215 | woonfunctie |
Het Top | 24 | 2013 | 91 | woonfunctie |
Het Top | 23 | 2013 | 35 | woonfunctie |
Het Top | 22 | 2013 | 68 | woonfunctie |
Het Top | 21 | 2013 | 38 | woonfunctie |
Het Top | 20 | 2013 | 75 | woonfunctie |
Het Top | 19 | 2013 | 40 | woonfunctie |
Het Top | 18 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 17 | 2013 | 40 | woonfunctie |
Het Top | 16 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 15 | 2013 | 40 | woonfunctie |
Het Top | 14 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 13 | 2013 | 40 | woonfunctie |
Het Top | 12 | 2013 | 12 | woonfunctie |
Het Top | 11 | 2013 | 40 | woonfunctie |
Het Top | 10 | 2013 | 91 | woonfunctie |
Het Top | 9 | 2013 | 40 | woonfunctie |
Het Top | 8 | 2013 | 222 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Het Top | 7 | 2013 | 42 | woonfunctie |
Het Top | 6 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 5 | 2013 | 42 | woonfunctie |
Het Top | 4 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 3 | 2013 | 42 | woonfunctie |
Het Top | 2 | 2013 | 69 | woonfunctie |
Het Top | 1 | 2013 | 600 |
bijeenkomstfunctie gezondheidszorgfunctie kantoorfunctie overige gebruiksfunctie |