8211 BD is een postcode in Nederland. 8211 BD ligt in de straat Groene Velden in de woonplaats Lelystad in de gemeente Lelystad en is gelegen in de Nederlandse provincie Flevoland. Huisnummers lopen van 130 t/m 187.
Deze postcode ligt in de buurt Groene Velden. De buurt Groene Velden heeft 185 inwoners waarvan 80 mannen en 105 vrouwen. Er wonen in Groene Velden 20 kinderen onder de zestien jaar en 50 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 30 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 56 km² waarvan 56 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Groene Velden | 130 | 1999 | 113 | woonfunctie |
Groene Velden | 132 | 1999 | 107 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 134 | 1999 | 165 | woonfunctie |
Groene Velden | 136 | 1998 | 108 | industriefunctie |
Groene Velden | 138 | 2000 | 625 | woonfunctie |
Groene Velden | 140 | 2000 | 109 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 142 | 1998 | 243 | woonfunctie |
Groene Velden | 144 | 2000 | 71 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 145 | 2000 | 243 | woonfunctie |
Groene Velden | 146 | 2000 | 235 | woonfunctie |
Groene Velden | 147 | 2000 | 151 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 148 | 1999 | 56 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 149 | 1999 | 172 | woonfunctie |
Groene Velden | 150 | 1998 | 186 | woonfunctie |
Groene Velden | 151 | 2000 | 71 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 152 | 1998 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 153 | 2000 | 197 | woonfunctie |
Groene Velden | 154 | 2001 | 314 | woonfunctie |
Groene Velden | 155 | 1999 | 36 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 156 | 2001 | 56 | industriefunctie |
Groene Velden | 157 | 2000 | 136 | woonfunctie |
Groene Velden | 158 | 1998 | 205 | woonfunctie |
Groene Velden | 159 | 1999 | 304 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 160 | 1999 | 81 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 162 | 1998 | 400 | woonfunctie |
Groene Velden | 163 | 2018 | 173 | woonfunctie |
Groene Velden | 164 | 1999 | 95 | industriefunctie |
Groene Velden | 165 | 1999 | 191 | woonfunctie |
Groene Velden | 166 | 1998 | 150 | woonfunctie |
Groene Velden | 167 | 1999 | 57 | industriefunctie |
Groene Velden | 168 | 1999 | 219 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 170 | 1999 | 396 | woonfunctie |
Groene Velden | 172 | 1999 | 81 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 173 | 2000 | 230 | woonfunctie |
Groene Velden | 174 | 1999 | 196 | woonfunctie |
Groene Velden | 175 | 1999 | 54 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 176 | 1999 | 68 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 177 | 1999 | 170 | woonfunctie |
Groene Velden | 178 | 2000 | 248 | woonfunctie |
Groene Velden | 179 | 2000 | 61 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 180 | 1999 | 86 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 181 | 2000 | 255 | woonfunctie |
Groene Velden | 182 | 2000 | 229 | woonfunctie |
Groene Velden | 183 | 2000 | 61 | woonfunctie |
Groene Velden | 184 | 1999 | 165 | overige gebruiksfunctie |
Groene Velden | 185 | 2000 | 319 | woonfunctie |
Groene Velden | 187 | 1999 | 61 | industriefunctie |
Groene Velden | 161A | 2016 | 323 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Groene Velden | 181A | 2000 | 158 | woonfunctie |
Groene Velden | 161B | 2016 | 323 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |